Nkuko byavuzwe mbere, Shanghai LifenGas Co., Ltd yatangije ubufatanye bw’ubucuruzi SOG (Igurisha rya gazi) n’abakiriya batandukanye ku ya 9 Nyakanga 2020.
Abakiriya bacu bahora bahindura ibyabogasoninzira kugirango ihuze nibisabwa ku isoko ninshingano zabo zamasezerano.Kugeza ku ya 26 Nyakanga 2024, abakiriya bacu ba SOG bagaruye neza umubare ukurikira wa argon kandi bagera ku kuzigama amafaranga menshi:
| SOG Ibimera bya Shanghai LifenGas | ||||||
| Umukiriya | Wuhai Jingyuntong | Qujing JA Solar | Baotou Meike | Hohhot Huayao | Xining Jinko Icyiciro cya 2 | Yibin Gokin |
| LFAr- (Nm3/ h) | 2600 | 7000 | 6000 | 5000 | 7500 | 6500 |
| Gutangira umusaruro (Igihe) | Gicurasi 2021 | Gicurasi 2022 | Ugushyingo 2021 | Nzeri 2022 | Mutarama 2024 | Gicurasi 2023 |
| Itariki Yubu | Nyakanga, 2024 | |||||
| Amasaha yo gukora (Ukwezi) | 36 | 26 | 32 | 22 | 6 | 14 |
| Ukwezi gusubiramo (T) Kumuzigo Wuzuye (Urubanza) | 3,342.86 | 9000 | 7,714.29 | 6.428.57 | 9,642.86 | 8,357.14 |
| Kugarura kwuzuye kwa Argon (T) | 61797.16 | 158831.54 | 115469.14 | 75250.10 | 28101.93 | 95608.45 |
| Kugarura Argon (T) Mu cyumweru | 0.00 | 1862.44 | 590.61 | 814.45 | 1224.03 | 1881.66 |
| Kuzigama buri mwaka | ¥ 60.17 Miliyoni | ¥ 162 Miliyoni | ¥ 138.85 Miliyoni | ¥ 115.71 Miliyoni | ¥ 173.57 Miliyoni | ¥ 150.42 Miliyoni |
| Kuzigama (Amafaranga) imbere Icyumweru | ¥ 0.00 | Miliyoni 2.79 | ¥ 0.88Miriyoni | 22 1.22 | ¥ 1.83Miliyoni | ¥ 2.82Miliyoni |
| Amafaranga azigama rwose (Umutwaro wigice, amafaranga) | ¥ 92.7 Miliyoni | ¥ 238.25 Miliyoni | ¥ 173.20 Miliyoni | ¥ 112.88 Miliyoni | ¥ 42.15 Miliyoni | ¥ 143.41 Miliyoni |
| Ukurikije igiciro cyisoko ryamazi ya argon ya 2000RMB / T. | ||||||
Amakuru yanyuma yerekana ko abakiriya bacu ba SOG bageze ku mubare wuzuye wa gaze ya argon yagaruwe.Iyi ntambwe ntigaragaza gusa imikorere yubufatanye bwacu ahubwo inashimangira akamaro ko guhuza n’imihindagurikire y’isoko no kunoza inzira.Amafaranga menshi yo kuzigama aragaragaza inyungu zubukungu mubufatanye bwacu.
Igihe cyo kohereza: Nyakanga-30-2024




























